Aktionen

Erste Bayerndurchquerung mit einem SEGWAY®

Mit dem SEGWAY® durch Bayern. Diese Tour ist keine Idee. Im April des Jahres 2010 wurde dies Idee zum ersten mal Wirklichkeit. Und das ganze benötigte lediglich 8 Tage und Strom für 2,50 Euro.

 

Die Erlebnisse der Tour können Sie hier nachlesen: Tagebuch zur SEGWAY® Tour Bayern

Planung der SEGWAY® Tour durch Bayern

1 SEGWAY®, 2 Länder, 8 Tage, 30 Stunden Fahrt, 550 Kilometer = 2,50 Euro Strom.

Mit dem SEGWAY® durch Bayern (Berchtesgaden - Coburg)

Tag  Akkusatz  Akkustr. Tagesstr. Durchschnitt Gesamtkilometer Abfahrt Ankunft
          1.295 km    
1 A 31,7 km   11,5 km/h 1.327 km 15:37 18:04
  B 21,6 km 53,3 km 13,1 km/h 1.348 km 18:14 19:58
2 A 26,5 km   16,5 km/h 1.374 km 08:36 10:32
  B 29,0 km 55,5 km 15,6 km/h 1.404 km 10:44 19:57
3 A 26,0 km   16,1 km/h 1.430 km 8:42 10:21
  B 23,0 km   15,0 km/h 1.453 km 10:45 13:10
  geladen B  18,6 km   16,9 km/h 1.472 km 17:15 18:22
  geladen A  10,6 km   15,0 km/h 1.483 km 18:40  19:43
   geladen A 6,9 km   14,6 km/h 1.490 km  21:04 21:20
   schieben 2 km  87,1 km ca. 6 km/h 1.490 km 21:20 21:38 
 4 A 4,9 km    10,2 km/h 1.495 km 07:58 08:15
  voll A 33,5 km   13,3 km/h 1.528 km 9:38 13:30
  B 13,3 km   9,2 km/h 1.541 km 13:40 15:00
   geladen B 27,2 km 78,9 km 17,4 km/h 1.569 km 17:55 19:32
 5  B 34,0 km    12,1 km/h 1.603 km   9:40  11:04
  geladen B  5,2 km    12,1 km/h 1.608 km  12:47   14:36
  A 22,8 km 62,0 km  14,3 km/h 1.631 km 14:46 18:41
6 A 28,1 km   17,7 km/h 1.659 km 5:33 7:08
  B 23,6 km   16,5 km/h 1.683 km 7:33 8:57
  geladen B 26,7 km   11,4 km/h 1.709 km 17:39 19:39
  geladen A 18,4 km 96,8 km  16,5 km/h 1.728 km 19:49 21:21
7 A 28,2 km   15,2 km/h 1.756 km 8:20 11:25
  B 29,7 km   14,9 km/h 1.786 km 11:35 12:41
  geladen B 7,4 km  65,3 km 16,3 km/h 1.793 km 14:00 14:29
8 B 38,0 km   16,4 km/h 1.831 km 12:12 15:02
  A 12,5 km  50,5 km 16,0 km/h 1.844 km 15:31 17:54
  Gesamt 549,4 km